<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eretici digitali &#187; pubblicità</title>
	<atom:link href="http://www.ereticidigitali.it/tag/pubblicita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ereticidigitali.it</link>
	<description>Dieci tesi. Una proposta di conversazione. Un progetto aperto.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prima tesi. I media sono in crisi.  Ma forse non vale la pena di esultare</title>
		<link>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/prima-tesi-i-media-sono-in-crisi-ma-forse-non-vale-la-pena-di-esultare/</link>
		<comments>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/prima-tesi-i-media-sono-in-crisi-ma-forse-non-vale-la-pena-di-esultare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il manifesto di Eretici digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi media]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo dal basso]]></category>
		<category><![CDATA[modelli economici]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereticidigitali.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è l&#8217;anno chiave nel quale la crisi dei media deflagra alla luce del sole. Crisi che rischia di trascinare con sé il giornalismo. La malattia dei giornali non è solo pubblicitaria o di modello economico: è prima di tutto antropologica. Si è rotto un rapporto di fiducia, una delega a informare è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2009 è l&#8217;anno chiave nel quale la crisi dei media deflagra alla luce del sole. Crisi che rischia di trascinare con sé il giornalismo. La malattia dei giornali non è solo pubblicitaria o di modello economico: è prima di tutto antropologica. Si è rotto un rapporto di fiducia, una delega a informare è stata ritirata, la funzione critica del giornalismo non è più visibile. Un modello professionale è al tramonto e non riesce a cambiare sulle sue sole forze: tutto ciò non è estraneo alla crisi della forma democratica.<br />
Dall’altra parte cominciano a brillare nel buio le mille stelle del giornalismo dal basso, degli ex-lettori ora divenuti co-autori. Iniziative di singoli e micro-organizzazioni che nascono al di fuori dei circuiti tradizionali sono “il” grande patrimonio di energie, i cui frutti in molti casi sono già preziosi. Ma, ancora, da sole non ce la fanno. L’esito “democratico”, anche senza virgolette, di<strong> </strong>questi due processi dipende dall’incontro delle due transizioni in atto. Dalla nascita di un discorso comune.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/prima-tesi-i-media-sono-in-crisi-ma-forse-non-vale-la-pena-di-esultare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta tesi. Le piattaforme di gestione della pubblicità sono opache</title>
		<link>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/quinta-tesi-le-piattaforme-di-gestione-della-pubblicita-sono-opache/</link>
		<comments>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/quinta-tesi-le-piattaforme-di-gestione-della-pubblicita-sono-opache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il manifesto di Eretici digitali]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[economia dell'abbondanza]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ereticidigitali.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Il digitale è l’economia dell’abbondanza di merce-informazione. Ma l’attenzione e la sua principale forma di monetizzazione, la pubblicità, sono una risorsa scarsa. Tutti gli attori del sistema ne hanno bisogno per sopravvivere. I meccanismi tecnologici attraverso i quali le piattaforme gestiscono la pubblicità sono opachi.
Non c’è scelta: starne fuori è un suicidio, farne parte condanna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il digitale è l’economia dell’abbondanza di merce-informazione. Ma l’attenzione e la sua principale forma di monetizzazione, la pubblicità, sono una risorsa scarsa. Tutti gli attori del sistema ne hanno bisogno per sopravvivere. I meccanismi tecnologici attraverso i quali le piattaforme gestiscono la pubblicità sono opachi.<br />
Non c’è scelta: starne fuori è un suicidio, farne parte condanna la produzione culturale alla proletarizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ereticidigitali.it/2009/04/30/quinta-tesi-le-piattaforme-di-gestione-della-pubblicita-sono-opache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
